| Household size | One month income |
| 1 | $2,59192 |
| 2 | $3,389.42 |
| 3 | $4,186.92 |
| 4 | $4,984,42 |
| 5 | $5,781.92 |
| 6 | $6,579.42 |
| 7 | $6,729.00 |
| 8 | $6,878.50 |
2
| Household size | One month income |
| 1 | $2,59192 |
| 2 | $3,389.42 |
| 3 | $4,186.92 |
| 4 | $4,984,42 |
| 5 | $5,781.92 |
| 6 | $6,579.42 |
| 7 | $6,729.00 |
| 8 | $6,878.50 |
2